Тел./факс: +7 (351) 239-15-08
Тел.: 8-905-839-5555
8-906-862-5555
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Производитель |
|---|---|---|
| Холоднодеформированные трубы | ||
| 10 | 2; 2,5 | ПНТЗ |
| 12 | 2; 2,5; 3 | ПНТЗ |
| 16 | 2 - 4 | ПНТЗ |
| 20; 22 | 2 - 5 | ПНТЗ |
| 25 | 2 - 6 | ПНТЗ |
| 28 - 36 | 2 - 8 | ПНТЗ |
| 38 | 2 - 9 | ПНТЗ |
| 40 | 2,5 - 11 | ПНТЗ |
| 42 | 2,5 - 12 | ПНТЗ |
| 45; 48; 50 | 2,5 - 11 | ПНТЗ |
| 51 - 57 | 2,5 - 12 | ПНТЗ |
| 60; 63; 70 | 3 - 12 | ПНТЗ |
| 76 | 3,5 - 12 | ПНТЗ |
| Горячедеформированные трубы | ||
| 57; 60 | 3,5 - 12 | ПНТЗ |
| 76; 83; 89 | 3,5 - 20 | ПНТЗ |
| 102 | 4,5 - 16 | ПНТЗ |
| 108 | 4,5 - 22 | ПНТЗ |
| 114 | 6 - 26 | ПНТЗ |
| 121 | 5 - 26 | ПНТЗ |
| 133 | 6 - 34 | ПНТЗ |
| 140, 146, 152 | 6 - 36 | ПНТЗ |
| 159 | 6 - 36 | ПНТЗ |
| 168 | 6,5 - 40 | ПНТЗ |
| 194, 219 | 8 - 36 | ПНТЗ |
| 245 | 9 - 26; 28 - 50 | ЧТПЗ |
| 273 - 299 | 10 - 26; 28 - 60 | ЧТПЗ |
| 325 - 377 | 13 - 26; 28 - 60 | ЧТПЗ |
| 426 | 14 - 26; 28 - 60 | ЧТПЗ |
| 465 | 16 - 40 | ЧТПЗ |
| 1) Из марок стали: 20, 15ГС, 15XM, 15Х1МФ, 15Х1М1Ф. |
|---|
| 2) Трубы изготавливаются исполнения А и Б. |
| 3) Длина труб: - немерная от 4 до 12 - мерная в пределах немерной, допускается не более 10% (по массе) на 1 м короче, но не менее 2,5 м. |
| 4) Предельные отклонения: - по наружнему диаметру ±1,25%/-1,0% (обычной точности); ±1,00% (повышенной точности) - по толщине стенки ±20,0%/-5,0%. |
| 5) Испытания: - механические свойства - на сплющивание (для труб D/S>8). |
| 6) Термическая обработка. |
| 7) Гарантия испытательного гидравлического давления. |
| 8) Контроль макроструктуры, микроструктуры, загрязненности, стилоскопом. |
| 9) Неразрушающий контроль. |
| 10) Гарантия предела текучести и длительной прочности при повышенных температурах. |
| * По согласованию. |
© Группа компаний "Новамет". 2011 Все права защищены Novamet.com