Тел./факс: +7 (351) 239-15-08
Тел.: 8-905-839-5555
8-906-862-5555
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Производитель |
|---|---|---|
| 5 | 0,5 - 1,5 | ПНТЗ |
| 6 | 0,5 - 2 | ПНТЗ |
| 7 - 8 | 0,5 - 2,5 | ПНТЗ |
| 9 | 0,4 - 3 | ПНТЗ |
| 10 | 0,5 - 3,5 | ПНТЗ |
| 11 - 12 | 0,4 - 3,5 | ПНТЗ |
| 13 - 15 | 0,4 - 4 | ПНТЗ |
| 16 - 20 | 0,4 - 5 | ПНТЗ |
| 21 - 22 | 0,4 - 6 | ПНТЗ |
| 23 - 24 | 0,5 - 4 | ПНТЗ |
| 25 - 28 | 1 - 7 | ПНТЗ |
| 30 - 36 | 1 - 8 | ПНТЗ |
| 38 - 42 | 1 - 9 | ПНТЗ |
| 45 - 48 | 1 - 10 | ПНТЗ |
| 50 - 56 | 1 - 12 | ПНТЗ |
| 57 - 70 | 1,5 - 12 | ПНТЗ |
| 73 - 95 | 2 - 12 | ПНТЗ |
| 100 - 130 | 2,5 - 12 | ПНТЗ |
| 140 | 3 - 12 | ПНТЗ |
| 1) Из марок стали: 10, 20, 35, 45, 10Г2, 15Х, 20Х, 40Х, 30ХГСА, 15ХМ в соответствии с ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89, ГОСТ 4543-71. |
|---|
| 2) Трубы из других марок стали изготовляются по соглашению. |
| 3) Размеры и предельные отклонения по ГОСТ 8734-75. Технические требования - по ГОСТ 8733-74. |
© Группа компаний "Новамет". 2011 Все права защищены Novamet.com